-
新鄉(xiāng)市天科測控儀表有限公司
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:18637357823
電 話:0373-2695792
0373-2695798
0373-2695799
傳 真:0373-2695791
郵 箱:xxtkyb@126.com
地 址:河南省新鄉(xiāng)牧野區(qū)北環(huán)路西段小里工業(yè)區(qū)
產(chǎn)品價(jià)格:面議
產(chǎn)品規(guī)格:
手 機(jī):18637357823
電 話:0373-2695792
0373-2695798
0373-2695799
郵 箱:xxtkyb@126.com
儀表種類 | TK-LWQ/Y/C Q-氣體渦輪 Y-液體渦輪 C-插入式 | ||||||
公稱通徑 | 4 | ||||||
6 | |||||||
10 | |||||||
15 | |||||||
20 | |||||||
25 | |||||||
32 | |||||||
40 | |||||||
50 | |||||||
65 | |||||||
80 | |||||||
100 | |||||||
125 | |||||||
150 | |||||||
200 | |||||||
250 | 250MM | ||||||
300 | 300MM | ||||||
量程類型 | W | 擴(kuò)展測量范圍 | |||||
S | 標(biāo)準(zhǔn)測量范圍 | ||||||
精度等級 | 05 | 精度0.5級 | |||||
10 | 精度1.0級 | ||||||
02 | 精度0.2級 | ||||||
類型 | N | 傳感器型:+12V或24V供電,輸出三線制脈沖信號 | |||||
A | 變送器型:+24V供電,輸出二線制4-20mA | ||||||
B | 智能型:鋰電池供電,現(xiàn)場顯示無信號輸出 | ||||||
C | 智能型:+24V供電,現(xiàn)場顯示并輸出二線制4-20mA | ||||||
C1 | 智能型:+24V供電,現(xiàn)場顯示并帶RS485通訊協(xié)議 | ||||||
C2 | 智能型:+24V供電,現(xiàn)場顯示并帶HART通訊協(xié)議 | ||||||
D | 智能型:帶溫度壓力補(bǔ)償(氣體) | ||||||
材質(zhì) | S | 304不銹鋼 | |||||
L | 316(L)不銹鋼 | ||||||
防爆 | N | 非防爆型 | |||||
H | 防爆型,EXdIIBT6 | ||||||
壓力等級 | N | 常規(guī) | |||||
E | 高壓 |
1、基本參數(shù)
2.測量范圍及工作壓力
|